0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 октября в Телембе
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -4° | ССВ5 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | С5 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | С4 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -5° | С4 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | С4 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | СЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Окт | облачно без осадков | 00:00 | +3° | В1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -2° | З1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -0° | ССВ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +3° | В4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +8° | ВЮВ5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +11° | ВЮВ5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +7° | В3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | ВЮВ3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | С1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | Ю1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | З2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | З1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | З1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -3° | СЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -7° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -12° | СЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +3° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +7° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +2° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | С1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | СЗ4 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ССЗ3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ССЗ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | З3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | ЗЮЗ5 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | З6 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | З7 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +0° | З8 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | З8 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | З4 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | СЗ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ССЗ2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | С1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | С2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -1° | С1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | С1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ССВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ССВ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | ССВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | СВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ССВ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | З4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +0° | Ю2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -8° | В1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | ССВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ССВ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | ЗСЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | ЗЮЗ6 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +4° | ЗЮЗ4 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | С1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | С1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | З1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | С1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | С2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | С1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -3° | СВ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -5° | СВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | ССВ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +4° | ЮЮВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +3° | ВСВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -1° | ССВ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | ССЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ССВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | З1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -8° | СЗ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | СЗ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -3° | СЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | Ю2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Телембе за 21 октября.